Description
Mid-sized X-Torq® tree care saw. It´s a lightweight powerful chainsaw for pruning in parks as well as vineyards and fruit orchards.
The low weight and well-balanced saw body makes it very easy to work with.
| Engine | 12″ SN 3/8 mini” 1,3 mm H37SKU: 966 99 72‑03 | 12″ Bar, .3/8″ Pitch, .050″ GaugeSKU: 966 99 72‑32 | 14″ Bar, .3/8″ Pitch, .050″ GaugeSKU: 966 99 72‑34 | 16″ Bar, .3/8″ Pitch, .050″ GaugeSKU: 966 99 72‑36 |
| Power output | 2.01 hp | 2.01 hp | 2.01 hp | 2.01 hp |
| Cylinder displacement | 2.15 cu.inch | 2.15 cu.inch | 2.15 cu.inch | 2.15 cu.inch |
| Maximum power speed | 10,000 rpm | 10,000 rpm | 10,000 rpm | 10,000 rpm |
| Max engine/motor | 12,500 rpm | 12,500 rpm | 12,500 rpm | 12,500 rpm |
| Idling speed | 2,900 rpm | 2,900 rpm | 2,900 rpm | 2,900 rpm |
| Torque, max. | 1.57 Nm | 1.57 Nm | 1.57 Nm | 1.57 Nm |
| Torque, max. at rpm | 7,500 rpm | 7,500 rpm | 7,500 rpm | 7,500 rpm |
| Clutch engagement speed (±120) | 4,700 rpm | 4,700 rpm | 4,700 rpm | 4,700 rpm |
| Fuel consumption | 408 g/kWh | 408 g/kWh | 408 g/kWh | 408 g/kWh |
| Spark plug | NGK CMR6H | NGK CMR6H | NGK CMR6H | NGK CMR6H |
| Electrode gap | 0.03 in | 0.03 in | 0.03 in | 0.03 in |
| Ignition module air gap | 0.02 in | 0.02 in | 0.02 in | 0.02 in |
| Oil pump type | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Oil pump capacity, max | 9 ml/min | 9 ml/min | 9 ml/min | 9 ml/min |
| Oil pump capacity, min | 3 ml/min | 3 ml/min | 3 ml/min |






Reviews
There are no reviews yet.